Un Must Have nell'ambito del Healt & Care, il camice Gabriel ancora più ricercato nei dettagli, l'abbottonatura nascosta, la tasca lato cuore e le ampie tasche laterali, ancora più vestibilità, le pieghe baciate sul dietro donano all'intero capo ancora più morbidezza, la flessibilità dettata dal tessuto al 97% di cotone e lo 03% di spandex, il particolare della martingala applicata sul dietro e la cifra stilistica che dona al capo l'estrema bellezza ed eleganza.
U057
- Categoria
- Casacche
- Genere
- Uomo
OLTRE ALLE TAGLIE STANDARD REALIZZIAMO CAPI SU MISURA.
INVIACI LE TUE MISURE E LO REALIZZEREMO PER TE.
CONTATTACI ALLO +39 0883 590 385 O COMPILA IL MODULO RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE - SARAI RICONTATTATO PER CONFERMA DELLE TUE RICHIESTE.
TAGLIE DONNA | 40/XXS | 42/XS | 44/S | 46/M | 48/L | 50/XL | 52/XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA TORACE CM | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
CIRCONFERENZA SENO CM | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
CIRCONFERENZA VITA CM | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
CIRCONFERENZA BACINO CM | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
LARGHEZZA SPALLE CM | 37,4 | 38,9 | 40,4 | 41,9 | 43,4 | 44,9 | 46,4 |
TAGLIE UOMO | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL |
---|---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA TORACE CM | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
CIRCONFERENZA VITA CM | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
CIRCONFERENZA BACINO CM | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
20 altri prodotti della stessa categoria: